Caida en las visitas
27 junio, 2008 a las 5:22/ por moscacojonera
Curioso. Desde mediados de mayo han bajado de golpe las visitas de alrededor de 200 y pico/300 a rondar los 100… Ponte tú a averiguar por qué…
¿Empezará a aburrir ya?¿Mucho sida, muchos malos tratos y poco sexo?
Dejaré los comentarios sin moderar porque seguro que algun@ me dará alguna pista,…
«Que eres un pesaoooo!»
Es imposible saberlo, creo yo. Lo que siempre digo: cuando «vendes» algo es más o menos sencillo saber por qué lo quieren. Lo realmente complicado es saber por qué no lo quieren…
Pues nada, ahí estáis los 100 diarios. ¡Saludos!
Day | Date | Unique Visitors | |||
Thursday | 26th June 2008 | 112 | |||
Wednesday | 25th June 2008 | 113 | |||
Tuesday | 24th June 2008 | 98 | |||
Monday | 23rd June 2008 | 124 | |||
Sunday | 22nd June 2008 | 66 | |||
Saturday | 21st June 2008 | 90 | |||
Friday | 20th June 2008 | 100 | |||
Thursday | 19th June 2008 | 99 | |||
Wednesday | 18th June 2008 | 128 | |||
Tuesday | 17th June 2008 | 135 | |||
Monday | 16th June 2008 | 105 | |||
Sunday | 15th June 2008 | 116 | |||
Saturday | 14th June 2008 | 96 | |||
Friday | 13th June 2008 | 152 | |||
Thursday | 12th June 2008 | 314 | |||
Wednesday | 11th June 2008 | 139 | |||
Tuesday | 10th June 2008 | 142 | |||
Monday | 9th June 2008 | 127 | |||
Sunday | 8th June 2008 | 87 | |||
Saturday | 7th June 2008 | 104 | |||
Friday | 6th June 2008 | 111 | |||
Thursday | 5th June 2008 | 147 | |||
Wednesday | 4th June 2008 | 126 | |||
Tuesday | 3rd June 2008 | 118 | |||
Monday | 2nd June 2008 | 145 | |||
Sunday | 1st June 2008 | 89 | |||
Saturday | 31st May 2008 | 145 | |||
Friday | 30th May 2008 | 153 | |||
Thursday | 29th May 2008 | 176 | |||
Wednesday | 28th May 2008 | 201 | |||
Tuesday | 27th May 2008 | 220 | |||
Monday | 26th May 2008 | 225 | |||
Sunday | 25th May 2008 | 220 | |||
Saturday | 24th May 2008 | 232 | |||
Friday | 23rd May 2008 | 180 | |||
Thursday | 22nd May 2008 | 293 | |||
Wednesday | 21st May 2008 | 295 | |||
Tuesday | 20th May 2008 | 311 | |||
Monday | 19th May 2008 | 390 | |||
Sunday | 18th May 2008 | 288 | |||
Saturday | 17th May 2008 | 297 | |||
Friday | 16th May 2008 | 320 | |||
Thursday | 15th May 2008 | 258 | |||
Wednesday | 14th May 2008 | 288 | |||
Tuesday | 13th May 2008 | 286 | |||
Monday | 12th May 2008 | 338 | |||
Sunday | 11th May 2008 | 262 | |||
Saturday | 10th May 2008 | 265 | |||
Friday | 9th May 2008 | 306 | |||
Thursday | 8th May 2008 | 340 | |||
Wednesday | 7th May 2008 | 279 | |||
Tuesday | 6th May 2008 | 304 | |||
Monday | 5th May 2008 | 285 | |||
Sunday | 4th May 2008 | 203 | |||
Saturday | 3rd May 2008 | 245 | |||
Friday | 2nd May 2008 | 188 | |||
Thursday | 1st May 2008 | 236 |
¿Y no puede ser por culpa del filtro de la primera pagina?
ni idea
hagamos la prueba
es facil de seguir, con ver la fecha sobre el final de junio, …. a ver qué pasa…
Evidentemente. Es por el letrero del contenido de adultos. Google penaliza los sitios gratuitos de adultos porque no le aportan beneficios por publicidad (sus normas) El letrero cambia algo que no permite al buscador encontrarte por palabras clave (keywords)o por lo que sea. Consulta con alguien entendido en técnicas de SEO (Search Engine Optimization: posicionmiento en buscadores. Es una especialidad del marketing.
Yo llevo tiempo intentado evitar el letrero en mi blog: elartistadesnudo.blogspot.com y creo que van por ahí los tiros. Claro que otra opción es quitarlo, si lo pusiste tú, para comprobarlo pero te quedarás sin saber como lo hacen.
Un saludo
si, precisamente he pedido ayuda a uno que sabe de SEO, a ver qué me cuenta
por ahora he optado por quitarlo, a ver qué sucede.
gracias por las pistas :)
Yo también apuesto en la porra por el filtrado de contenido previo.
pues examenes, vacaciones… todo menos internet: PLAYA! jiji
Lesënok